Produktbeschreibung
550 Breiten-einfacher Typ Glastü R-Wand-Montierungs-Daten-Schrank
WB-EZxxxx7NB Schrank ist fü R Installationsdaten- und -telekommunikationseinheiten und ihre Verteilungssysteme bestimmt
" Zahnstange 19 besteigbar, einfach using die Zelle - mö Glich von maximalem die Nutzlast bis zu 45KG.
Vollstä Ndiger Schrank kommt mit bequemer montierender Methode
* Feste MetallHaustü R mit 3 nummerierte Codeverschluß
Nr. | Teil-Name | Menge | Gerä T | Materialien | Behandlung | Anmerkung |
1 | Feld | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0 mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | |
2 | Haustü R | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | Festes Metall |
3 | Seitliche Tü R | 2 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | Verschließ Bar |
4 | Rü Ckplatte | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | |
5 | Unterseite | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | |
6 | Oberseite | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC Stahl | Puderbeschichtung | Loch Klopfen-weg |
7 | Montage-Profil | 4 | Stü Ck | 1.5mm SPCC kaltgewalzter Stahl | Puderbeschichtung | Kann behandeltes GE |
8 | Kleiner Verschluss | 2 | Stü Ck | Zinklegierungs-Nockenverschluß | - | Seitliche Tü R |
9 | Erdung-Schraube | 1 | Stü Ck | Y/G 30 cm Kabel | - | |
10 | Kabeleingang | 1 | Stü Ck | 0.8-1.0mm SPCC kaltgewalzter Stahl | Puderbeschichtung | Klopfen-weg |
11 | Verschluss codieren | 1 | Stü Ck | Zinklegierung 3 nummeriert Kombinationsschloß | Puder beschichtet | |
12 | Schraube M6 | 20 | Set | Stahl Mn56 | Verzinkt | 10sets fü R Extrakosten |
13 | Verriegelung schnell ö Ffnen | - | Stü Ck | Plastik | Puderbeschichtung | Auf seitlichen Tü Ren |

Ü Bliche Grö ß Enliste
Modellnummer | Width× Depth× Height | Kapazitä T | Modellnummer | Width× Depth× Height | Kapazitä T |
WB-EZ54067NB | 550× 450× 367 mm | 6U | WB-EZ55067NB | 550× 550× 367 mm | 6U |
WB-EZ54097NB | 550× 450× 500 mm | 9U | WB-EZ55097NB | 550× 550× 500 mm | 9U |
WB-EZ54127NB | 550× 450× 634 mm | 12U | WB-EZ55127NB | 550× 550× 634 mm | 12U |
WB-EZ54157NB | 550× 450× 767 mm | 15U | WB-EZ55157NB | 550× 550× 767 mm | 15U |
WB-EZ54187NB | 550× 450× 900 mm | 18U | WB-EZ55187NB | 550× 550× 900 mm | 18U |
WB-EZ54227NB | 550× 450× 1078 mm | 22U | WB-EZ55227NB | 550× 550× 1078 mm | 22U |
FAQ
Q: Wenn Webitelecomms Angebot Soem-Service?
A: Ja.
Q: Was ist der Zahlungsausdruck?
A: 30% T/T im Voraus, die Restzahlung vor Versand. Oder unwiderrufliches L/C.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Usuall 30 Tage, nachdem Ablagerung oder ursprü Ngliches L/C. Empfangen worden sind
Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir haben CER, RoHs, ISO. Und wir kö Nnen spezifische Bescheinigung fü R unterschiedliches Land wie SONCAP fü R Nigeria beantragen,
CIQ fü R Ä Gypten, SASO fü R Saudi-Arabien, usw.
Q. Welchen Kanal verwenden Sie hä Ufig wenn Export?
A: Ningbo-/Shanghai-Kanal oder als Abnehmerantrag
Q. Can I Ordnung mit spezieller Grö ß E?
A.: Sicher ist kein Problem, kundenspezifische Grö ß E sehr willkommen
Q. What ü Ber die Garantie
A.: Normalerweise 2 Jahre Garantie, arbeitend unter normaler Umgebung; (ausschließ Lich des synthetischen Schadens oder des Nullunfalles)