Produktbeschreibung
Warum Fokus RFID wä Hlen?
1. Direkte schnelle Anlieferung der Fabrik 7-12 Tage. - Des Service 7*24 Stunden
2. Qualitä T ist unsere Kultur u. Ist Zeit Gold. Unsere Aufgabe ist auß Er Ihrer Zeit und Geld
3. Zuverlä Ssig und ehrlich, sind wir Ihr Partner langfristig.
ABS RFID Schlü SselFob
Allgemeine Beschreibungen
RFID Schlü Sselfob ist die gute Option fü R die Zugriffssteuerung, als es convinient und intelligentere Blicke. Das Hochleistungs- des ABS-Gehä Uses gebildet, die Marke ist wasserdichtes und Antiabsinken. Wir kö Nnen das Firmenzeichen auf den Marken auch anpassen und Seriennummer drucken
Technische Parameter
Material | ABS, Leder (wahlweise freigestellt) |
Protokoll | ISO11784/ISO14443A/ISO15693 |
Frequenz | 125Khz, 13.56Mhz |
Das Silk gedruckte Firmenzeichen, das gedruckt wird, ist erhä Ltlich, | |
Macht mehr in Handarbeit | Laser-Zahl, Seriennummer |
Farbe | Blau, rot, grau, gelb, Schwarzes |
Dienstleistungs | Die gekodierten Daten, UID Liste stellten zur Verfü Gung |
ArbeitTemp | - 20º C- 50º C |
Daten behalten bei | Yeas > 10 |
Lese-Schreib | Zeiten > 1, 000, 000 |
Erhä Ltliches Chip
Modell | Frequenz | Lese-Schreib | Speicher | Protokoll | Marke |
TK4100 | 125Khz | R/O | Bit 64 | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Bit 64 | EM | |
EM4200 | 125Khz | R/O | Bit 64 | EM | |
EM4550 | 125Khz | R/W | Bit 1K | EM | |
EM4069 | 125Khz | R/W | Bit 128 | EM | |
EM4305 | 125Khz | R/W | Bit 512 | ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz | R/W | Bit 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R/W | Bit 2K | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R/W | Bit 256 | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE Mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320 | ISO14443A | NXP |
MIFARE klassisches 1K | 13.56Mhz | R/W | Byte 1K | ISO14443A | NXP |
MIFARE klassisches 4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4k | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | Bit 512 | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | Bit 1536 | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | Byte 2K | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | Byte 8K | ISO14443A | NXP |
MIFARE plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | Byte 2K | ISO14443A | NXP |
MIFARE plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | Bit 1024 | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | Bit 512 | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | Bit 2048 | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | Byte 48 | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | Byte 128 | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | Byte 144 | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | Byte 504 | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | Byte 888 | ISO14443A | NXP |
Ordnungs-Liste



FAQ
Wie man die Qualitä T zusichert?
- Qualitä T ist unsere Kultur
- Kein Staub, keine Kratzer auf Marke.
- Jede Marke wird geprü Ft, bevor man packt.
- Wir stellen Ersatzkarten 3%o zu Ihnen zur Verfü Gung
- Wir senden Sie, welche die „Gestaltungsarbeits-Bestä Tigung“ offiziell den ganzen Antrag des Kartendruckens umfassen; Wir kö Nnen sie nach Ihrer Unterschrift nur produzieren.
- Wir stellen Abbildung zur Verfü Gung oder entbinden an Sie der Beispielkarte vor Groß Serienfertigung. Wir nehmen alle Kosten, um zu reproduzieren wenn der Druckenfehler, der durch unsere Seite verursacht wird
Beispielmarke: An den Tagen stock/10, wenn Sie, kein Druck gedruckt werden: 10 Tage, gedruckt: 12 Tage
Wie man Zahlung sendet?
Wir nehmen LC/TT/Paypal/Western Verbindungsstü Ck an
Was ist die Versandmethode?
Entsprechend dem Gewicht des Versandes, schlagen wir Sie der korrekte Methode DHL/TNN/UPS/FEDEX/By Luft-/By-Ozean (Meer) vor, die Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen
Dienstleistungsservice in der Zollabfertigung
Wir kö Nnen Sie unterstü Tzen, um Co, Formular A/E, SASO, Ci, PL oder jedes andere erforderliche Dokument von Ihrem Zoll zu erhalten. Uns vor Anlieferung bitte informieren wenn Notwendigkeit.